1 / 4
新築戸建て公開中
新築戸建て 所沢市宮本町 5号棟
物件の特徴
西武新宿線「航空公園」駅徒歩10分の好立地、利便性と快適性を兼ね備えた新築戸建 所沢市宮本町の閑静な住宅街に佇む、土地約156平米のゆとりある築浅の住まい 所沢市立明峰小学校まで徒歩圏内、子育て家族にやさしい住環境が魅力の5号棟 広々としたカースペース完備、所沢市宮本町の落ち着いた住環境で叶える理想の暮らし
4,880万円
※ 価格は変動する場合があります。
3LDK98.53m²新築
物件情報
| 物件タイプ | 新築戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市宮本町1丁目 |
| 交通 | 西武新宿線 航空公園駅 徒歩10分 |
| 価格 | 4,880万円 |
| 土地面積 | 156.83㎡ (実測) |
| 建物面積 | 98.53㎡ (実測) |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2026年8月 (完成物件) |
| 総戸数 | 5 |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 地上2階 |
| 駐車場 | 有 カースペースとして |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 168% |
| 接道 | 一方 南西 私道 4.2m |
| 私道負担 | 181.18㎡×1/5 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC123849号 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| ガス | 都市ガス |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水 |
| 備考 | 22条区域 がけ条例 航空法 景観法 清掃施設持分:約2.02平米×1/5、道路予定地持分:約8.28平米×1/5有 土地面積:路地状部分約55平米(うち協定通路部分15.04平米)含 容積率:前面道路幅員制限 崖下 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
物件設備
ライフライン
都市ガス公営水道公共下水
建築工程写真
アクセス
航空公園駅 徒歩10分
お知らせ
価格や写真などの更新情報を、新しい順に掲載しています。
- 写真更新
- 写真更新
- 写真更新
- 写真更新
- 写真更新
この物件について問い合わせる
見学予約・資料請求・条件のご相談などお気軽にご入力ください。
返信は最短当日、遅くとも 2 営業日以内にお返しします。


















